| Klassifikatsioon |
|---|
| | | Toote klassi nimetus | Arvutiühendusega digitaalne ülesmärkija |
| | | Mobiilne / statsionaarne | mobiilne ja statsionaarne |
| Salvestusmeedia |
|---|
| | | Sisemälu/ mälukaart | Sise- + lisamälu |
| | | Sisemälu | 4 GB Välkmälu |
| | | SD / SDHC mälukaart | Ei |
| | | microSD / microSDHC mälukaart | Jah |
| | | Lisamälu | microSD kaart (512 MB - 16 GB) |
| USB ühendus |
|---|
| | | USB kiirus | USB 2,0 ühendus |
| | | USB ühendus | Jah |
| | | USB Audio klass | Jah |
| | | USB HID | Jah |
| Ekraan |
|---|
| | | Ekraani tüüp | Värviline TFT ekraan |
| | | Ekraani suurus | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Ekraani taustvalgus | Jah |
| Seadme käsitsemine |
|---|
| | | HOLD lüliti | Jah |
| | | Voolulüliti | Jah |
| Seadme kaudu juhitavad arvutifunktsioonid |
|---|
| | | Juhtnupud | 3 programmeeritavat nuppu |
| Salvestusrežiimid |
|---|
| | | Salvestusformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) formaat | |
| | | 48 kHz | 5 h 5 min |
| | | 44,1 kHz / 16 bitti | 5 h 30 min |
| | | WMA formaat | |
| | | LP | 939 h |
| | | SP | 473 h |
| | | HQ | 240 h |
| | | STSP | 240 h |
| | | STHQ | 120 h |
| | | STXQ | 60 h |
| | | MP3 formaat | |
| | | 320 kbps | 24 h 30 min |
| | | 256 kbps | 30 h 30 min |
| | | 192 kbps | 40 h 30 min |
| | | 128 kbps | 61 h |
| Taasesitusrežiimid |
|---|
| | | Taasesitusformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Diskreetimissagedus |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bitti |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Sagedusvaste |
|---|
| | | PCM (WAV) formaat | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 formaat | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA formaat | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Salvestusfunktsioon |
|---|
| | | Salvestusrežiimid | Dikteerimine, konverents, loeng, kasutaja määratud seadistused |
| | | NEW nupp | Ei |
| | | Salvestusseadistuste jälgimisekraan | Jah |
| | | Manuaalne salvestustaseme seadistamine | Jah |
| | | VCVA režiim | Jah |
| | | Indeksid | Kuni 16 ühes failis |
| | | Kõikide failide kustutamine | Jah |
| | | Valitud faili kustutamine | Jah |
| | | Osaline kustutamine | Jah |
| | | Ülekirjutamine | Ei |
| | | Otse salvestamine | Jah |
| | | Taimeriga salvestamine | Jah |
| | | Madalate helide filter | Jah |
| | | Zoom Mic. seadistus (DVM) | Jah |
| | | Suulised kommentaarid (kuni 32 faili kohta) | Ei |
| Taasesitusfunktsioon |
|---|
| | | Taustmüra vähendusfunktsioon | Jah |
| | | Häälefilter | Jah |
| | | Taasesituskiirus | Kohandatav (50 - 600%) |
| | | Otsing/Tagasikerimine | Ei |
| | | Edasi- ja tagasikerimine | Jah |
| | | EUPHONY | Jah |
| | | Taasesituse vahelejätmine | Muudetav (fail või ajavahemik) |
| | | Alarmiga taasesitus | Jah |
| | | Taasesituse kordamine | Jah |
| | | Pidev taasesitus | Jah |
| | | Taasesitus suvalises järjekorras | Jah |
| Andmete korrastamine |
|---|
| | | Kõnefailide kaustu | 5 |
| | | Failide arv kausta kohta | 999 |
| | | Kuuldefailide kaust | 1 |
| | | Ajutised märgid | Jah |
| | | Failide liigutamine | Jah |
| | | Faili tükeldamine | Jah (Ainult PCM ja MP3 failid) |
| | | Faili kopeerimine (kaustast kausta) | Jah |
| | | Faili kopeerimine (sisemälu - lisamälu) | Ei |
| | | Podcast failide kaust | 1 |
| Töövoo funktsioon |
|---|
| | | Autori ID seadistamine | Ei |
| | | Pooleliolev fail | Ei |
| | | Prioriteedi seadistamine | Ei |
| | | Töö ID seadistamine | Ei |
| Muud omadused |
|---|
| | | Audible tugi | Jah (eelised: üks fail, märgiste funktsioon, peatükkide tähistamine, kõnepõhine pakkimistiheduse optimeerimine, lisainfo nt. pealkirja või autori kohta) |
| | | Toetab Podcast faile | Jah |
| | | Hääljuhendamine / tagasiside | Jah |
| | | Kaugjuhtimispult | Ei |
| | | Audioraamatute kasutusvõimalus | Jah |
| | | Daisy tugi | Ei |
| | | Pilditugi | Ei |
| | | Visuaalsete indeksite funktsioon | Ei |
| Tarkvara |
|---|
| | | Sobiv audiotarkvara (tüüp) | Audiofailide haldustarkvara |
| | | Sobiv audiotarkvara (nimetus) | Sonority |
| Sisend |
|---|
| | | Mikrofoni tundlikkus | Kõrge / keskmine / madal |
| | | Mikrofoni pistik | 3,5 ų mm / takistus 2,2 kΩ |
| | | PC liides | USB juhe |
| | | Mikrofonid | Integreeritud stereomikrofonid |
| Väljund |
|---|
| | | Kõlari diameeter | Sisse-ehitatud ø 23 mm ümmargune dünaamiline kõlar |
| | | Maksimaalne väljund | 280mW või rohkem (8 Ω kõlar) |
| | | Kõrvaklapi pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 8Ω või rohkem |
| Toide |
|---|
| | | Seadme USB-põhine laadimisfunktsioon | Jah |
| | | Toide | 1 x liitium-ioon aku |
| | | Väline toiteallikas | USB ühendusega AC adapter (A-514) |
| | | Li-ioon aku eluiga | Salvestamine: Umbes 29 h (LP režiim) Taasesitus: umbes 22 h (LP režiimis) kõrvaklappide kaudu |
| Mõõtmed |
|---|
| | | LxKxS | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Korpuse materjal | Metalne |
| | | Korpuse värvitoon | Must |
| | | Kaal | 98 g |
| Keeled |
|---|
| | | Menüükeeled | Inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene |
| | | Hääljuhendamise keeled | Inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene |