| Klassifikatsioon |
|---|
| | | Toote klassi nimetus | Arvutiühendusega digitaalne ülesmärkija |
| | | Mobiilne / statsionaarne | mobiilne ja statsionaarne |
| Salvestusmeedia |
|---|
| | | Sisemälu/ mälukaart | Sise- + lisamälu |
| | | SD / SDHC mälukaart | Ei |
| | | microSD / microSDHC mälukaart | Jah |
| | | Sisemälu | 2 GB |
| USB ühendus |
|---|
| | | USB kiirus | USB 2,0 ühendus |
| | | USB ühendus | Jah |
| | | USB Audio klass | Jah |
| | | USB HID | Jah |
| Ekraan |
|---|
| | | Ekraani tüüp | Full Dot Matrix ekraan |
| | | Ekraani suurus | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Ekraani värv | Valge |
| | | Ekraani taustvalgus | Jah |
| Seadme käsitsemine |
|---|
| | | Pealüliti | Vajutatav lüliti |
| | | Voolulüliti | Jah |
| | | Programmeeritav nupp | 2 |
| | | HOLD lüliti | Jah |
| Salvestusrežiimid |
|---|
| | | Salvestusformaat | WMA / MP3 |
| | | LP | 492 h |
| | | SP | 247 h |
| | | HQ | 125 h |
| | | STSP | 125 h |
| | | STHQ | 62 h 30 min |
| | | STXQ | 31 h |
| | | 320 kbps | 12 h 30 min |
| | | 256 kbps | 16 h |
| | | 192 kbps | 21 h |
| | | 128 kbps | 32 h |
| | | PCM | (ainult DM-550) |
| | | 48 kHz | (ainult DM-550) |
| Taasesitusrežiimid |
|---|
| | | Taasesitusformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Diskreetimissagedus |
|---|
| | | PCM | (ainult DM-550) |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| Sagedusvaste |
|---|
| | | 48 kHz (PCM) | (ainult DM-550) |
| | | 44,1 kHz (PCM) | (ainult DM-550) |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| Salvestusfunktsioon |
|---|
| | | NEW nupp | Ei |
| | | Salvestusseadistuste jälgimisekraan | Jah |
| | | Manuaalne salvestustaseme seadistamine | Ei |
| | | VCVA režiim | Jah |
| | | Indeksid | Kuni 16 ühes failis |
| | | Kõikide failide kustutamine | Jah |
| | | Valitud faili kustutamine | Jah |
| | | Osaline kustutamine | Ei |
| | | Ülekirjutamine | Ei |
| | | Otse salvestamine | Jah |
| | | Taimeriga salvestamine | Jah |
| | | Madalate helide filter | Jah |
| | | Zoom Mic. seadistus (DVM) | Jah |
| | | Suulised kommentaarid (kuni 32 faili kohta) | Ei |
| Taasesitusfunktsioon |
|---|
| | | Taustmüra vähendusfunktsioon | Jah |
| | | Häälefilter | Jah |
| | | Taasesituskiirus | Kohandatav (50 - 200%) |
| | | Otsing/Tagasikerimine | Jah |
| | | Edasi- ja tagasikerimine | Jah |
| | | EUPHONY | Jah |
| | | Taasesituse vahelejätmine | Jah |
| | | Alarmiga taasesitus | Jah |
| | | Taasesituse kordamine | Jah |
| | | Pidev taasesitus | Jah |
| | | Taasesitus suvalises järjekorras | Jah |
| Andmete korrastamine |
|---|
| | | Kõnefailide kaustu | 5 |
| | | Failide arv kausta kohta | 999 |
| | | Kuuldefailide kaust | 1 |
| | | Ajutised märgid | Jah |
| | | Failide liigutamine | Jah |
| | | Faili tükeldamine | Ei |
| | | Faili kopeerimine (kaustast kausta) | Jah |
| | | Faili kopeerimine (sisemälu - lisamälu) | Jah |
| | | Podcast failide kaust | 1 |
| Töövoo funktsioon |
|---|
| | | Autori ID seadistamine | Ei |
| | | Pooleliolev fail | Ei |
| | | Prioriteedi seadistamine | Ei |
| | | Töö ID seadistamine | Ei |
| Muud omadused |
|---|
| | | Audible tugi | Jah (eelised: üks fail, märgiste funktsioon, peatükkide tähistamine, kõnepõhine pakkimistiheduse optimeerimine, lisainfo nt. pealkirja või autori kohta) |
| | | Toetab Podcast faile | Jah |
| | | Hääljuhendamine / tagasiside | Jah |
| | | Kaugjuhtimispult | RS-30W (valikuline) |
| Tarkvara |
|---|
| | | Sobiv audiotarkvara (tüüp) | Audiofailide haldustarkvara |
| | | Sobiv audiotarkvara (nimetus) | Sonority |
| Sisend |
|---|
| | | Mikrofoni tundlikkus | Kõrge / keskmine / madal |
| | | Mikrofoni pistik | 3,5 ø mm minipistik, takistus 2 kΩ |
| | | PC liides | USB juhe |
| | | Mikrofonid | Integreeritud stereomikrofonid |
| Väljund |
|---|
| | | Kõlari diameeter | Sisse-ehitatud ø 23 mm ümmargune dünaamiline kõlar |
| | | Maksimaalne väljund | 320 mW või rohkem (8 Ω kõlar) |
| | | Kõrvaklapi pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 8Ω või rohkem |
| Toide |
|---|
| | | Seadme USB-põhine laadimisfunktsioon | Jah |
| | | Toide | 2 x AAA Ni-MH taaslaetavad akud (laadimine seadmes) või AAA patareid |
| | | Väline toiteallikas | USB ühendusega AC adapter (A-514) |
| | | Ni-MH patarei eluiga | Salvestamine: 41 h (LP režiim) Taasesitus: 16 h kõlarite kaudu |
| | | Leelispatarei eluiga | Salvestamine: 51 h (LP režiim) Taasesitus: 19 h kõlarite kaudu |
| Mõõtmed |
|---|
| | | Kaal | 84 g (koos akude/patareidega) |
| | | LxKxS | 110 x 38,9 x 16 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Korpuse materjal | Metalne |
| | | Korpuse värvitoon | Hõbedane |
| Keeled |
|---|
| | | Menüükeeled | Inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene |
| | | Hääljuhendamise keeled | Tšehhi, taani, hollandi, inglise, soome, prantsuse, saksa, kreeka, hindi, itaalia, norra, poola, portugali, vene, rootsi, hispaania, türgi, urdu |
| | | Audiojuhiste keel | Jah |