| Salvestusmeedia |
|---|
| | | Sisemälu/ mälukaart | Ainult sisemälu |
| | | Sisemälu | 512 MB |
| | | Lisamälu | |
| | | SD / SDHC mälukaart | Ei |
| | | microSD / microSDHC mälukaart | Ei |
| USB ühendus |
|---|
| | | USB kiirus | USB 2,0 ühendus |
| | | USB ühendusega seade | Ei |
| | | USB Audio klass | Ei |
| | | USB ühendus | Jah |
| | | USB HID | Ei |
| Ekraan |
|---|
| | | Ekraani tüüp | Segment & Dot Matrix ekraan |
| | | Ekraani suurus | 19 x 28 mm / 1.33 '' |
| | | Ekraani värv | Valge |
| | | Ekraani taustvalgus | Ei |
| Seadme käsitsemine |
|---|
| | | Pealüliti | Vajutatav lüliti |
| | | Voolulüliti | Ei |
| | | Programmeeritav nupp | 0 |
| | | HOLD lüliti | Jah |
| Faili formaat |
|---|
| | | Andmete formaat | WMA |
| Salvestusrežiimid |
|---|
| | | Salvestusformaat | WMA |
| | | LP | 221 h |
| | | SP | 69 h |
| | | HQ | 35 h |
| Taasesitusrežiimid |
|---|
| | | Taasesitusformaat | WMA |
| Diskreetimissagedus |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Sagedusvaste |
|---|
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
| Salvestusfunktsioon |
|---|
| | | Salvestusseadistuste jälgimisekraan | Jah |
| | | VCVA režiim | Jah |
| | | Indeksid | Kuni 16 ühes failis |
| | | Kustutamisfunktsioon | kõik / üks / faililukustus |
| | | Uus nupp | Ei |
| | | Kõikide failide kustutamine | Jah |
| | | Valitud faili kustutamine | Jah |
| | | Osaline kustutamine | Ei |
| | | Ülekirjutamine | Ei |
| | | Madalate helide filter | Ei |
| | | Otse salvestamine | Ei |
| | | Taimeriga salvestamine | Ei |
| | | Suulised kommentaarid (kuni 32 faili kohta) | Ei |
| | | Häälefilter | Ei |
| Taasesitusfunktsioon |
|---|
| | | Taasesituskiiruse muutmine | Jah |
| | | Taasesituskiirus | Aeglane/tavaline/kiire |
| | | Edasi- ja tagasikerimine | Jah |
| | | FF vahelejätmine / tagurpidi vahelejätmine | Jah |
| | | Alarmiga taasesitus | Ei |
| | | Taasesitus suvalises järjekorras | Ei |
| | | Taasesituse kordamine | Ei |
| | | Taasesituse vahelejätmine | Ei |
| | | Otsing/Tagasikerimine | Ei |
| Andmete korrastamine |
|---|
| | | Failide liigutamine | Ei |
| | | Kõnefailide kaustu | 5 |
| | | Failide arv kausta kohta | 200 |
| | | Muusika kaust | 0 |
| | | Podcast failide kaust | - |
| | | Kuuldefailide kaust | - |
| | | Kella/kuupäeva info | Jah |
| Töövoo funktsioon |
|---|
| | | Autori ID seadistamine | Ei |
| | | Prioriteedi seadistamine | Ei |
| | | Töö ID seadistamine | Ei |
| | | Pooleliolev fail | Ei |
| Muud omadused |
|---|
| | | Konfigureeritav püsivara | Ei |
| | | Audible tugi | Ei |
| | | Toetab Podcast faile | Ei |
| | | Kaugjuhtimispult | Ei |
| | | Hääljuhendamine / tagasiside | Ei |
| Tarkvara |
|---|
| | | vastav lahendus | |
| Sisend |
|---|
| | | PC liides | USB ühendus |
| | | Mikrofoni pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 2 kΩ või rohkem |
| | | Mikrofoni tundlikkus | HI/LO |
| | | Mikrofonid | integreeritud monomikrofon |
| | | SD / SDHC liides | funktsioon puudub |
| | | Sisendi tase | |
| Väljund |
|---|
| | | Kõrvaklapi pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 8Ω või rohkem |
| | | Kõlar | Sisse-ehitatud ø 23 mm ümmargune dünaamiline kõlar |
| | | Maksimaalne väljund | 250 mW või rohkem (8 Ω kõlar) |
| Toide |
|---|
| | | Toide | 2 x AAA patareid |
| | | Taaslaadimise funktsiooniga dokk | Ei |
| | | Seadme USB-põhine laadimisfunktsioon | Ei |
| | | Seadme laadimine vahelduvvoolu adapteri abil | Ei |
| | | Ni-MH patarei eluiga | 25 h |
| | | Leelispatarei eluiga | Salvestamine: 37 h (LP režiim) Taasesitus: 16 h |
| Mõõtmed |
|---|
| | | Kaal | 64,8 g (koos akude/patareidega) |
| | | LxKxS | 102 x 37 x 18,8 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Korpuse värvitoon | Hõbedane |
| | | Korpuse materjal | Plastik |
| Keeled |
|---|
| | | Menüükeeled | Inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia |
| | | Hääljuhendamise keeled | |
| | | Audiojuhiste keel | |
| Seadme turvalisus |
|---|
| | | Seadme lukustamine PIN-koodiga | Ei |
| | | Seadme lukustamine sõrmejälje abil | Ei |
| | | Üksikute failide lukustamine | Jah |
| Operatsioonisüsteem ja nõuded arvutile |
|---|
| | | Windows | Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| | | Macintosh | Operatsioonisüsteem: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) |