| Klassifikatsioon |
|---|
| | | Toote klassi nimetus | Arvutiühendusega digitaalne ülesmärkija |
| | | Mobiilne / statsionaarne | mobiilne ja statsionaarne |
| Salvestusmeedia |
|---|
| | | Sisemälu/ mälukaart | Ainult sisemälu |
| | | SD / SDHC mälukaart | Ei |
| | | microSD / microSDHC mälukaart | Ei |
| | | Sisemälu | 1 GB |
| USB ühendus |
|---|
| | | USB kiirus | USB 2,0 ühendus |
| | | USB liitseade | Ei |
| | | USB Audio klass | Ei |
| | | USB ühendus | Jah |
| | | USB HID | Ei |
| Ekraan |
|---|
| | | Ekraani värv | Valge |
| | | Ekraani taustvalgus | Ei |
| | | Ekraani suurus | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Ekraani tüüp | Full Dot Matrix ekraan |
| | | Esisuuruse seadistamine | Jah |
| | | Kontrastsuse reguleerimine | Jah |
| Seadme käsitsemine |
|---|
| | | Pealüliti | Vajutatav lüliti |
| | | HOLD lüliti | Jah |
| | | Voolulüliti | Jah |
| Salvestusrežiimid |
|---|
| | | Salvestusformaat | WMA |
| | | HQ | 67 h |
| | | SP | 131 h |
| | | LP | 421 h |
| Taasesitusrežiimid |
|---|
| | | Taasesitusformaat | WMA |
| Diskreetimissagedus |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| Sagedusvaste |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| Salvestusfunktsioon |
|---|
| | | Salvestusrežiimid | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Otse salvestamine | Ei |
| | | NEW nupp | Ei |
| | | Osaline kustutamine | Ei |
| | | Kõikide failide kustutamine | Jah |
| | | Valitud faili kustutamine | Jah |
| | | Käed-vabad salvestusfunktsioon jalglüliti kasutamisel | Ei |
| | | Suulised kommentaarid (kuni 32 faili kohta) | Ei |
| | | Pidev salvestamine | Ei |
| | | Manuaalne salvestustaseme seadistamine | Ei |
| | | Telefonikõne salvestus | Ei |
| | | Zoom Mic. seadistus (DVM) | Ei |
| | | Taimeriga salvestamine | Ei |
| | | VCVA režiim | Jah VCVA (häälaktiveerimine) käed-vabad salvestamiseks |
| | | Indeksid | Kuni 16 ühes failis |
| | | Salvestusseadistuste jälgimisekraan | Jah |
| | | Lisamine | Ei |
| | | Ülekirjutamine | Ei |
| | | Madalate helide filter | Jah |
| Taasesitusfunktsioon |
|---|
| | | Taustmüra vähendusfunktsioon | Ei |
| | | Häälefilter | Ei |
| | | Kiirülevaade | Ei |
| | | FF vahelejätmine / tagurpidi vahelejätmine | Jah |
| | | Ühe muusikafaili kordusesitus | Ei |
| | | Ühe muusikafailide kausta kordusesitus | Ei |
| | | Taasesitus suvalises järjekorras | Ei |
| | | EUPHONY | Ei |
| | | Intro scan | Ei |
| | | Kaja | Ei |
| | | Taasesituse vahelejätmine | Ei |
| | | Alarmiga taasesitus | Ei |
| | | Partial Repeat | Jah |
| | | Taasesituse kordamine | Jah |
| | | Pidev taasesitus | Jah |
| | | Otsing/Tagasikerimine | Ei |
| | | Edasi- ja tagasikerimine | Jah |
| | | Taasesituskiiruse muutmine | Jah |
| | | Taasesituskiirus | Kohandatav Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| Andmete korrastamine |
|---|
| | | Kõnefailide kaustu | 5 |
| | | Failide arv kausta kohta | 200 |
| | | Failide liigutamine | Ei |
| | | Kuuldefailide kaust | audible faile ei toeta |
| | | Kella/kuupäeva info | Jah |
| | | Muusika kaust | 0 |
| | | Podcast failide kaust | podcast faile ei toeta |
| Töövoo funktsioon |
|---|
| | | Autori ID seadistamine | Ei |
| | | Töö ID seadistamine | Ei |
| | | Prioriteedi seadistamine | Ei |
| | | Pooleliolev fail | Ei |
| Muud omadused |
|---|
| | | Konfigureeritav püsivara | Ei |
| | | Audible tugi | Ei |
| | | Toetab Podcast faile | Ei |
| | | Kaugjuhtimispult | Ei |
| | | Hääljuhendamine / tagasiside | Ei |
| | | helisignaal (süsteemi helid) | Jah |
| | | Daisy tugi | Ei |
| | | Pilditugi | Ei |
| | | Tekst-kõneks töötlus | Ei |
| | | Visuaalsete indeksite funktsioon | Ei |
| | | Häälkäsud | Ei |
| | | LED | REC (punane) |
| Tarkvara |
|---|
| | | Sobiv audiotarkvara (nimetus) | Sonority |
| Sisend |
|---|
| | | SD / SDHC liides | funktsioon puudub |
| | | Mikrofoni tundlikkus | HI/LO |
| | | Toitepistik | Ei |
| | | PC liides | USB ühendus |
| | | Mikrofoni pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 2 kΩ või rohkem |
| | | Mikrofonid | Integreeritud monomikrofon |
| Väljund |
|---|
| | | Kõlari diameeter | Sisseehitatud ø 28 mm ümmargune dünaamiline kõlar |
| | | Maksimaalne väljund | 250 mW või rohkem (8 Ω kõlar) |
| | | Kõrvaklapi pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 8Ω või rohkem |
| Toide |
|---|
| | | Toide | 2 x AAA patareid |
| | | Leelispatarei eluiga | Salvestamine: 51 h (LP režiim) Taasesitus: 44 h via earphones |
| | | Taaslaadimise funktsiooniga dokk | Ei |
| | | Seadme USB-põhine laadimisfunktsioon | Ei |
| | | Seadme laadimine vahelduvvoolu adapteri abil | Ei |
| Mõõtmed |
|---|
| | | Kaal | 66 g (koos akude/patareidega) |
| | | LxKxS | 108 x 39 x 16,8 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Korpuse värvitoon | Must Valge |
| | | Korpuse materjal | Plastik |
| Keeled |
|---|
| | | Audiojuhiste keel | Ei |
| | | Menüükeeled | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Seadme turvalisus |
|---|
| | | Üksikute failide lukustamine | Jah |
| | | Seadme lukustamine PIN-koodiga | Ei |
| | | Seadme lukustamine sõrmejälje abil | Ei |