| Klassifikatsioon |
|---|
| | | Toote klassi nimetus | Arvutiga otse ühendatavad digitaalsed diktofonid |
| | | Mobiilne / statsionaarne | mobiilne |
| Salvestusmeedia |
|---|
| | | Sisemälu/ mälukaart | Sise- + lisamälu |
| | | SD / SDHC mälukaart | Ei |
| | | microSD / microSDHC mälukaart | Jah |
| | | Sisemälu | 8 GB |
| USB ühendus |
|---|
| | | USB kiirus | USB 2,0 ühendus |
| | | USB Audio klass | Jah |
| | | USB ühendus | Jah |
| | | USB HID | Jah |
| Ekraan |
|---|
| | | Ekraani värv | Valge |
| | | Ekraani taustvalgus | Jah |
| | | Ekraani suurus | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Ekraani tüüp | Full Dot Matrix ekraan |
| | | Esisuuruse seadistamine | Ei |
| | | Kontrastsuse reguleerimine | Jah |
| Seadme käsitsemine |
|---|
| | | Pealüliti | Vajutatav lüliti |
| | | HOLD lüliti | Jah |
| | | Voolulüliti | Jah |
| Salvestusrežiimid |
|---|
| | | Salvestusformaat | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 135 h |
| | | STHQ | 270 h |
| | | STSP | 542 h |
| | | HQ | 542 h |
| | | SP | 1067 h |
| | | LP | 2122 h |
| | | 256 kbps | 69 h |
| | | 192 kbps | Nr. |
| | | 128 kbps | 138 h |
| | | 44,1 kHz / 16 bitti | 12 h 30 min |
| Taasesitusrežiimid |
|---|
| | | Taasesitusformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Diskreetimissagedus |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 kbps 44,1 kHz / 256 kbps |
| | | PCM | 44,1 kHz / 16 bitti |
| | | Sampling_Freq_WMA_STXQ | 44,1 kHz |
| Sagedusvaste |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| Salvestusfunktsioon |
|---|
| | | Salvestusrežiimid | Loeng, konverents, kohtumised, dikteerimine, kõnetuvastus, kasutaja määratud seaded |
| | | Otse salvestamine | Ei |
| | | NEW nupp | Ei |
| | | Osaline kustutamine | Ei |
| | | Kõikide failide kustutamine | Jah |
| | | Valitud faili kustutamine | Jah |
| | | Käed-vabad salvestusfunktsioon jalglüliti kasutamisel | Ei |
| | | Suulised kommentaarid (kuni 32 faili kohta) | Ei |
| | | Pidev salvestamine | Ei |
| | | Manuaalne salvestustaseme seadistamine | Ei |
| | | Telefonikõne salvestus | Ei |
| | | Zoom Mic. seadistus (DVM) | Jah |
| | | Taimeriga salvestamine | Ei |
| | | VCVA režiim | Jah VCVA (häälaktiveerimine) käed-vabad salvestamiseks |
| | | Indeksid | Kuni 16 ühes failis |
| | | Salvestusseadistuste jälgimisekraan | Jah |
| | | Lisamine | Ei |
| | | Ülekirjutamine | Ei |
| | | Madalate helide filter | Jah |
| | | Kõne sünkro | Jah |
| Taasesitusfunktsioon |
|---|
| | | Taasesituse režiimid | Kõne 1, Kõne 2, Muusika 1, Muusika 2, Muusika 3 |
| | | Kiirülevaade | Ei |
| | | FF vahelejätmine / tagurpidi vahelejätmine | Jah |
| | | Taasesituse kordamine | Jah |
| | | Osaline kordus | Jah |
| | | Ühe muusikafaili kordusesitus | Jah |
| | | Ühe muusikafailide kausta kordusesitus | Jah |
| | | Ekvalaiser | Jah |
| | | Taustmüra vähendusfunktsioon | Jah |
| | | Häälefilter | Jah |
| | | Taasesitus suvalises järjekorras | Ei |
| | | EUPHONY | Jah |
| | | Intro scan | Ei |
| | | Kaja | Ei |
| | | Taasesituse vahelejätmine | Ei |
| | | Alarmiga taasesitus | Ei |
| | | Pidev taasesitus | Jah |
| | | Otsing/Tagasikerimine | Ei |
| | | Edasi- ja tagasikerimine | Jah |
| | | Taasesituskiiruse muutmine | Jah |
| | | Taasesituskiirus | Kohandatav Kiire: 20 astet, maks. +300% / Aeglane: 5 astet, min: -50% |
| Andmete korrastamine |
|---|
| | | Kõnefailide kaustu | 5 |
| | | Failide arv kausta kohta | 200 |
| | | Failide liigutamine | Ei |
| | | Kella/kuupäeva info | Jah |
| | | Muusika kaust | 300 |
| | | Kuuldefailide kaust | audible faile ei toeta |
| | | Podcast failide kaust | podcast faile ei toeta |
| Töövoo funktsioon |
|---|
| | | Autori ID seadistamine | Ei |
| | | Töö ID seadistamine | Ei |
| | | Prioriteedi seadistamine | Ei |
| | | Pooleliolev fail | Ei |
| Muud omadused |
|---|
| | | FM raadio ja salvesti | Jah |
| | | Konfigureeritav püsivara | Ei |
| | | Audible tugi | Ei |
| | | Toetab Podcast faile | Ei |
| | | Kaugjuhtimispult | Ei |
| | | Hääljuhendamine / tagasiside | Ei |
| | | helisignaal (süsteemi helid) | Jah |
| | | Daisy tugi | Ei |
| | | Pilditugi | Ei |
| | | Tekst-kõneks töötlus | Ei |
| | | Visuaalsete indeksite funktsioon | Ei |
| | | Häälkäsud | Ei |
| | | LED | REC (punane) / PLAY (roheline) |
| Tarkvara |
|---|
| | | Sobiv audiotarkvara (nimetus) | Sonority |
| Sisend |
|---|
| | | SD / SDHC liides | funktsioon puudub |
| | | Mikrofoni tundlikkus | Kõrge / keskmine / madal |
| | | Toitepistik | Ei |
| | | PC liides | USB ühendus |
| | | Mikrofoni pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 2 kΩ või rohkem |
| | | Mikrofonid | Integreeritud stereomikrofonid |
| Väljund |
|---|
| | | Kõlari diameeter | Integreeritud ø 18 mm ümmargune dünaamiline kõlar |
| | | Maksimaalne väljund | 250 mW või rohkem (8 Ω kõlar) |
| | | Kõrvaklapi pistik | 3,5 ø mm pistik, takistus 8Ω või rohkem |
| Toide |
|---|
| | | Toide | 1 x AAA Ni-MH taaslaetav aku (laadimine seadmes) või AAA patarei |
| | | Leelispatarei eluiga | Salvestamine: 25 h (LP režiim) Taasesitus: 30 h kõrvaklappide kaudu |
| | | Ni-MH patarei eluiga | Salvestamine: 24 h (LP režiim) Taasesitus: 28 h kõrvaklappide kaudu |
| | | Taaslaadimise funktsiooniga dokk | Ei |
| | | Seadme USB-põhine laadimisfunktsioon | Jah |
| | | Seadme laadimine vahelduvvoolu adapteri abil | Ei |
| Mõõtmed |
|---|
| | | Kaal | 51 g (koos akude/patareidega) |
| | | LxKxS | 98,5 x 40 x 11 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Korpuse värvitoon | Hõbedane Tumehall |
| | | Korpuse materjal | Plastik |
| Keeled |
|---|
| | | Audiojuhiste keel | Ei |
| | | Menüükeeled | Inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene, poola, hiina |
| Seadme turvalisus |
|---|
| | | Üksikute failide lukustamine | Jah |
| | | Seadme lukustamine PIN-koodiga | Ei |
| | | Seadme lukustamine sõrmejälje abil | Ei |