| Sensor |
|---|
| | | Efektiivsete pikslite arv | 14 Megapikslit |
| | | Põhivärvifilter | Põhivärvifilter (RGB) |
| | | Täisresolutsioon | 14,5 Megapikslit |
| | | Tüüp | 1/2,33 '' CCD sensor |
| Objektiiv |
|---|
| | | Optiline zoom | 5 x (LAINURK) |
| | | Asfäärilisi klaaselemente | 4 |
| | | Fookuskaugus | 5,0 - 25,0 mm |
| | | Fookuskaugus (vaste 35mm süsteemis) | 28 - 140 mm |
| | | Ehitus | 11 läätse / 8 grupis |
| | | Maksimum ava | 3,9 - 5,9 |
| Digitaalne suum |
|---|
| | | Suurendustegur | 5 x / 27,5 x kombineeritult optilise zoomiga |
| LCD |
|---|
| | | Resolutsioon | 230000 punkti |
| | | Ekraani suurus | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD tüüp | HyperCrystal III LCD |
| | | Kadreerimisabi | Jah |
| | | Heleduse korrigeerimine | +/- 2 taset |
| Teravustamissüsteem |
|---|
| | | Meetod | TTL iESP autofookus kontrastimõõtmisega |
| | | Režiimid | iESP, Näotuvastusega AF, Punkt, Automaatne jälgivteravustamine |
| | | Standardrežiim | 0,6m - ∞ (lai) / 0,6m - ∞ (tele) |
| | | Makrorežiim | 0,2m - ∞ (lai) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Supermakrorežiim | Väikseim teravustamiskaugus: 3 cm |
| Valguse mõõtmine |
|---|
| | | Režiimid | ESP valgusmõõtmine, Punktmõõtmine |
| | | Histogramm pildistamisrežiimis | Jah |
| Särisüsteem |
|---|
| | | Režiimid | Programmeeritav auto, i-Auto, Võtterežiimid, Filtrid, Panoraam, Iluvigade parandusrežiim, Videoklipp |
| | | Säriaeg | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Öövõte) |
| | | Särikompensatsioon | +/- 2 EV / 1/3 astet |
| | | Lisafunktsioonid | Mehhaaniline pildistabilisaator Shadow Adjustment tehnoloogia - varjualade parandamine Täiustatud nöotuvastuse tehnoloogia |
| Võtterežiimid |
|---|
| | | Võtterežiimide arv | 19 |
| | | Režiimid | Portree, Maastik, Öövõte, Portree öösel, Spordivõte, Siseruum, Küünlavalgus, Autoportree, Päikeseloojang, Ilutulestik, Köök, Dokumendid, Mererand ja lumi, Veealune momentvõte, Veealune lainurk 1, Veealune lainurk 2, Veealune makro, Lemmikloom, Lumi |
| Filtrid |
|---|
| | | Popkunst | |
| | | Pin Hole | |
| | | Kalasilm | |
| | | Visand | |
| Tundlikkus |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO |
| | | Manuaalne | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Valgebalanss |
|---|
| | | AUTO WB süsteem | Jah |
| | | Eelseadistatud valikud | Ülesäri, Päikesevalgus, Hõõglamp, Luminofoor 1, Luminofoor 2, Luminofoor 3 |
| Integreeritud välklamp |
|---|
| | | Režiimid | AUTO, Punasilmsuse vähendamine, Täitevälk, Välgukeeld |
| | | Ulatus (wide) | 0,2 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Ulatus (tele) | 0,5 - 2,7 m (ISO 800) |
| Sarivõte |
|---|
| | | Sarivõtte režiim (ülikiire) | 1,2 kaadrit sekundis / kaardi mälumahu ulatuses (3MP režiimis) |
| | | Sarivõtte režiim | 0,3 kaadrit sekundis / kaardi mälumahu ulatuses |
| Pilditöötlus |
|---|
| | | Pikslikontroll | Jah |
| | | Müra vähendamine | Jah |
| | | TruePic III | Jah |
| | | Moonutuse kompenseerimine | Jah |
| | | Varjukompensatsioon | Jah |
| Funktsioonitöötlus |
|---|
| | | Panoraam | Jah |
| Piltide vaatamine |
|---|
| | | Mustvalge | Jah |
| | | Seepia | Jah |
| | | Suuruse muutmine | Jah |
| | | Kärpimine | Jah |
| | | Kalendri lisamine | Jah |
| | | Värviküllastuse korrektsioon | Jah |
| | | Iluvigade parandusrežiim | Jah |
| | | Punasilmsuse vähendamine | Jah |
| | | Varjualade korrigeerimine | Jah |
| | | Režiimid | Üksik, Indeksid, Zoom, Slaidesitus, Kollektsioon, Sündmus, Kollaž |
| | | Indeksid | 4x3 / 6x5 kaadrit |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Automaatne pööramine | Jah |
| | | Ülekirjutuskaitse | Jah |
| | | Histogramm taasesitusrežiimis | Jah |
| Filmi vaatamine |
|---|
| | | Kaadri kaupa | Jah |
| | | Edasikerimine | Jah |
| | | Tagurpidi esitus | Jah |
| Kaadri salvestamine |
|---|
| | | DCF | Jah |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Jah |
| Filmi salvestussüsteem |
|---|
| | | Stabiliseerimsrežiim | Digitaalne pildistabilisaator |
| | | Salvestusformaat | MPEG-4 |
| | | Filmikvaliteet | 720P Salvestusaeg: 29 min. VGA Salvestusaeg: piiramatu QVGA Salvestusaeg: piiramatu Tähelepanu: ühe faili maksimaalne suurus on 4GB |
| Heli salvestussüsteem |
|---|
| | | Heliga taasesitus | Jah |
| | | Heli salvestamine | Jah , formaat AAC |
| | | Kommentaar pildile | 4 s |
| | | Kõlar | Jah |
| Mälu |
|---|
| | | Eemaldatav mälukaart | SD / SDHC |
| | | Sisemälu | 2 GB |
| | | Pildistamiseks ja hoiustamiseks | 1,6 GB |
| Pildi suurus |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Menüü |
|---|
| | | Kaamera menüü keeled | 39 |
| Muud omadused |
|---|
| | | Põrutuskindel | Põrutuskindel kuni 2m kõrguselt kukkumiseni * |
| | | Veekindel | Veekindel kuni 10m sügavuseni ** |
| | | Muljumiskindel | Muljumiskindel kuni 100kg *** |
| | | Külmumiskindel | Külmumiskindel kuni -10°C *** |
| | | Koputamispõhine juhtimine | Jah |
| | | Täiuslik eelvaade | Jah |
| | | Iseavaja | 2 / 12 s |
| | | Panoraamfunktsioon | Jah |
| | | Menüüjuhised | Jah |
| | | Kaamerasse integreeritud kasutusjuhised | Jah |
| | | Photo Surfing | Jah |
| | | LED lamp | Jah |
| | | Manomeeter | Jah * MIL standardi ekvivalent (Olympuse testimistingimustes) ** Vastavalt IEC standardile 529 IPX8 *** Vastavalt Olympuse testide tulemustele |
| Toide |
|---|
| | | Aku | LI-50B Liitium-ioon akukomplekt |
| | | Kaameras laadimine | Jah |
| Liides |
|---|
| | | HDMI™ | Jah Miniühendus (tüüp c) * |
| | | DC sisend | Jah (vaja lisaks CB-MA3) |
| | | Kombineeritud A/V ja USB väljund | Jah |
| | | USB 2.0 ühendus | Jah * "HDMI", HDMI logo ja "High-Definition Multimedia Interface" on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. |
| Suurus |
|---|
| | | Mõõtmed (LxKxS) | 98,3 x 63,6 x 23,9 mm |
| | | Kaal | 215 g (koos aku ja mälukaardiga) |