| Sensor |
|---|
| | | Efektiivsete pikslite arv | 10 Megapikslit |
| | | Põhivärvifilter | Põhivärvifilter (RGB) |
| | | Täisresolutsioon | 10,7 Megapikslit |
| | | Tüüp | 1/2,33 '' CCD sensor |
| Objektiiv |
|---|
| | | Optiline zoom | 20 x (LAINURK) |
| | | Asfäärilisi klaaselemente | 4 |
| | | Filtri diameeter | 48,4 mm Kasuta objektiiviadapterit CLA-10 |
| | | Fookuskaugus | 4,6 - 92,0 mm |
| | | 35mm puhul vastav fookuskaugus | 26 - 520 mm |
| | | Struktuur | 14 objektiivid / 11 grupis |
| | | Maksimum ava | 2,8 - 4,5 |
| Digitaalne suum |
|---|
| | | Suurendustegur | 5 x / 100 x |
| LCD |
|---|
| | | Resolutsioon | 230000 punkti |
| | | Ekraani suurus | 6,4 cm / 2,5 '' |
| | | LCD tüüp | LCD |
| | | BrightCapture | Jah |
| Pildiotsija |
|---|
| | | Pildiotsija tüüp | Elektrooniline pildiotsija |
| | | Dioptriline korrektsioon | Jah |
| | | Vaateala | Umbes 100 % |
| Teravustamissüsteem |
|---|
| | | Meetod | TTL iESP autofookus kontrastimõõtmisega |
| | | Punktmõõtmine | Jah , 143 valitavat AF ala |
| | | Näotuvastusega AF | Jah |
| | | Ennustav AF | Jah |
| | | Manuaalfookus | Jah |
| | | Standardrežiim | 0,1m - ∞ (lai) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Makrorežiim | 0,1m - ∞ (lai) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Supermakrorežiim | Väikseim teravustamiskaugus: 1 cm |
| | | AF abituli | Jah |
| Valguse mõõtmine |
|---|
| | | ESP valgusmõõtmine | Jah |
| | | Punktmõõtmine | Jah |
| | | Keskmõõtmine | Jah |
| | | Histogramm pildistamisrežiimis | Jah |
| Särisüsteem |
|---|
| | | Minu režiim | 4 salvestatavaid seadeid |
| | | Säriaeg | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (aegvõte) / < 4 s |
| | | Särikompensatsioon | +/- 2 EV / 1/3 astet |
| | | Särikahveldamine | 5 kaadrit / +/- 1/3 EV astmed |
| | | Lisafunktsioonid | Stabiliseerimsrežiim Shadow Adjustment tehnoloogia - varjualade parandamine Face Detection - näo tuvastamise tehnoloogia |
| Särirežiimi |
|---|
| | | Auto | Jah |
| | | Programmeeritav auto | Jah |
| | | Avaprioriteet | Jah |
| | | Säriprioriteet | Jah |
| | | Manuaalne | Jah |
| Võtterežiimid |
|---|
| | | Võtterežiimide arv | 25 |
| | | Portree | Jah |
| | | Maastik | Jah |
| | | Portree maastikul | Jah |
| | | Spordivõte | Jah |
| | | Öövõte | Jah |
| | | Portree öösel | Jah |
| | | Siseruum | Jah |
| | | Küünlavalgus | Jah |
| | | Autoportree | Jah |
| | | Olemasoleva valgusega portree | Jah |
| | | Päikeseloojang | Jah |
| | | Ilutulestik | Jah |
| | | Kombineeritud ilutulestik | Jah |
| | | Köök | Jah |
| | | Läbi klaasi | Jah |
| | | Dokumendid | Jah |
| | | Oksjon | Jah |
| | | Pildista ja vali 1 | Jah |
| | | Pildista ja vali 2 | Jah |
| | | Naeratus | Jah |
| | | Rand | Jah |
| | | Lumi | Jah |
| | | Linnuvaatlus | Jah |
| | | Eelkaadriga video | Jah |
| | | Kiirjäädvustus | Jah |
| Tundlikkus |
|---|
| | | Auto | Automaatselt valitav |
| | | Manuaalne | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * Vähendatud pikslite arvuga režiimis |
| Valgebalanss |
|---|
| | | AUTO WB süsteem | Jah Valgebalanss iESP II |
| | | Päikesevalgus | Jah |
| | | Ülesäri | Jah |
| | | Hõõglamp | Jah |
| | | Luminofoor 1 | Jah |
| | | Luminofoor 2 | Jah |
| | | Luminofoor 3 | Jah |
| | | Valgebalansi seadistamine käsitsi (ühe nupuvajutusega) | Jah |
| | | Valgebalansi seadistamine | -7 Punane +7 |
| Sisene välk |
|---|
| | | Ulatus (wide) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m |
| | | Ulatus (tele) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m |
| | | Välgu kompensatsioon | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Jah |
| | | Punasilmsuse vähendamine | Jah |
| | | Täitevälk | Jah |
| | | Välgukeeld | Jah |
| | | Punasilmsuse vähendamine ja täitevälk | Jah |
| | | Aeglane sünkroniseerimine | Jah |
| | | Pikk säriaeg punasilmsuse vähendamisega | |
| | | Välk säriaja lõpus | |
| Sarivõte |
|---|
| | | Sarivõtte režiim | 1,2 kaadrit sekundis / 7 kaadrit |
| | | Sarivõtte režiim (ülikiire) | 7 kaadrit sekundis / 30 kaadrit 13,5 kaadrit sekundis / 30 kaadrit |
| | | Intervallpildistamine | Jah |
| Pilditöötlus |
|---|
| | | Müra vähendamine | Jah |
| | | Pikslikontroll | Jah |
| | | TruePic III | Jah |
| | | Varjukompensatsioon | Jah |
| Funktsioonitöötlus |
|---|
| | | Panoraam | Jah (ainult Olympus xD-Picture Card mälukaardiga) |
| Filmitöötlus |
|---|
| | | Stabiliseerimsrežiim | Sensori nihe |
| Filmi redigeerimine |
|---|
| | | Mustvalge | Jah |
| | | Seepia | Jah |
| | | Naljanägu | Jah |
| | | Näotuvastus | Jah |
| | | Suuruse muutmine | Jah |
| | | Kärpimine | Jah |
| | | RAW andmete redigeerimine | Jah |
| | | Raami lisamine | Nr. |
| | | Pealkirja lisamine | Nr. |
| | | Kalendri lisamine | Jah |
| | | Kujunduse lisamine | Nr. |
| | | Heleduse korrektsioon | Nr. |
| | | Värviküllastuse korrektsioon | Nr. |
| | | Värvibalansi korrektsioon | Nr. |
| | | Punasilmsuse vähendamine | Jah |
| | | Valgustuse parandamine | Jah |
| | | Filmi redigeerimine | Jah |
| | | Indeks | Jah |
| Vaata pilte |
|---|
| | | Kalender | Jah |
| | | Album | Nr. |
| | | Indeks | Jah |
| | | Zoom | Jah |
| | | Slaidesitus | Jah |
| | | Pööramine | Jah |
| | | Histogramm taasesitusrežiimis | Jah |
| | | Ülekirjutuskaitse | Jah |
| | | Heli taasesitus | Jah |
| Vaata filmi |
|---|
| | | Kaadri kaupa | Jah |
| | | Edasikerimine | Jah |
| | | Häälega tagasikerimine | Jah |
| | | Järgmine indeks | Jah |
| | | Heli taasesitus | Jah |
| Kaadri salvestamine |
|---|
| | | DCF | Jah |
| | | RAW | Jah |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Jah |
| Filmi salvestamissüsteem |
|---|
| | | Salvestusformaat | AVI Motion JPEG® |
| | | Heli salvestamine | Jah , formaat WAV |
| | | Filmikvaliteet | 640 x 480 / 30 kaadrit sekundis Salvestusaeg Kaardi mälumahu ulatuses 640 x 480 / 15 kaadrit sekundis Salvestusaeg Kaardi mälumahu ulatuses 320 x 240 / 30 kaadrit sekundis Salvestusaeg Kaardi mälumahu ulatuses |
| Taustheli |
|---|
| | | Salvestusformaat | Wave formaat |
| | | Salvestuse pikkus | 4 s |
| Mälu |
|---|
| | | Sisemälu | 48 MB |
| Pildi suurus |
|---|
| | | RAW | Jah |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menüü |
|---|
| | | Kaamera menüü keeled | 39 menüükeelt (jaapani, inglise, prantsuse, hispaania, portugali (BR + PT), saksa, itaalia, vene, tšehhi, hollandi, taani, poola, rootsi, norra, soome, horvaatia, kreeka, slovaki, türgi, läti, eesti, leedu, ukraina, serbia, korea, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, tai, araabia, bulgaaria, rumeenia, pärsia, indoneesia, heebrea, malai, vietnami) |
| Liides |
|---|
| | | DC sisend | Jah |
| | | Kombineeritud A/V ja USB väljund | Jah |
| | | USB 2.0 ühendus | Jah |
| Suurus |
|---|
| | | Mõõtmed (LxKxS) | 116 x 83,3 x 80,8 mm |
| | | Kaal | 373 g (ilma aku ja kaardita) |
| Muud omadused |
|---|
| | | Iseavaja | Jah |
| | | Face Detection - näo tuvastamise tehnoloogia | Jah |
| | | Täiuslik eelvaade | Jah |
| | | Mehhaaniline pildistabilisaator | Jah |
| | | Juhtfunktsioon | Jah |
| | | Panoraamfunktsioon | Jah |