| Tüüp |
|---|
| | | Kere materjal | Tugevdatud plastik |
| | | Bajonett | Four Thirds bajonett |
| Sensor |
|---|
| | | Tüüp | 4/3 '' Hi-Speed Live MOS sensor |
| | | Efektiivsete pikslite arv | 12,3 Megapikslit |
| | | Põhivärvifilter | Põhivärvifilter (RGB) |
| | | Külgede suhe ja pindala | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Täisresolutsioon | 13,1 Megapikslit |
| Protsessor |
|---|
| | | Tüüp | TruePic III+ |
| Filter |
|---|
| | | Tolmukaitsefilter | Supersonic Wave Filter |
| | | Infrapunafilter | Hübriidne |
| | | LPF filter | Fikseeritud tüüp |
| Pildiotsija |
|---|
| | | Pildiotsija tüüp | SLR pildiotsija |
| | | Vaateala | Umbes 95 % |
| | | Suurendus | Umbes 0,96 x 50 mm objektiiv teravustatud lõpmatusse -1 dioptri juures |
| | | Sügavusteravuse eelvaade | Jah Kohaldatud Fn nupp, mille funktsioone saab jälgida pildiotsijas või Live View režiimis LCD ekraanilt |
| | | Silma kaugus | 18 mm -1 dioptri puhul silma poolsest läätsest |
| | | Dioptriline korrektsioon | -3,0 - +1,0 diopter / integreeritud |
| | | Fokuseerimisekraan | Fikseeritud tüüp (Neo Lumi-Micron Mat ekraan) |
| | | Peegel | Asendit vahetav peegel |
| | | Pildiotsija kate | Pildiotsija kate EPC-1 komplektis |
| Live View |
|---|
| | | Informatsioon | 100% vaateala, säriseadete eelvaade, valgebalansi seadete eelvaade, gradatsiooni seadistuste eelvaade (SAT), näotuvastuse eelvaade, pildi eelvaade, ruudustik, 5x/7x/10x suurendus, stabilisaator MF/S-AF, AF raam, AF punkt, pildistamisinfo, histogramm |
| | | AF tüüp | Võimalik valida faaside vaheline mõõtesüsteem või kontrastimõõtmisega autofookus |
| Pildistabilisaator |
|---|
| | | Tüüp | Sensori liigutamise põhine |
| | | Režiimid | Kahe-dimensiooniline või ühe-dimensiooniline aktiveerimine |
| | | Tegelik kompensatsioonivahemik | Kuni 4 EV astet |
| Teravustamissüsteem |
|---|
| | | Meetod | Faaside vaheline TTL mõõtesüsteem, kontrasti mõõtmissüsteem (kasutades 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II) |
| | | Terevustamisalad | 7 punkti / 5 kaheteljeline, automaatne ja manuaalne |
| | | AF abituli | Jah , integreeritud välklamp (saadaval ka lisa välklamp) |
| | | AF lukustus | Jah , lukustub päästiku pooleldi allavajutamisel AF režiimis, AE/AF lukustus (seadistatav) |
| | | Jälgivteravustamine | Jah , Toimib pidevas AF režiimis |
| | | Manuaalfookus | Jah , AF režiimis toimib käsitsiteravustamine objektiivi teravustusrõnga abil |
| | | Ühekordne AF | Jah |
| | | Ühekordne AF + MF | Jah |
| | | Pidev AF | Jah , võimalik kasutada ainult TTL faaside vahelise mõõtesüsteemiga |
| | | Pidev AF + MF | Jah |
| | | Mõõteulatus | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF täpisseadistamine | +/- 20 astet (registreerida saab kuni 20 objektiivi seadistused)
|
| Särisüsteem |
|---|
| | | Särikompensatsioon | +/- 5 EV ( 1, 1/2, 1/3 astet ) |
| | | Särikahveldamine | 3 kaadrit ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV astet ) |
| | | ISO kahveldamine | 3 kaadrit ( 1/3, 2/3, 1 EV astet ) |
| Särirežiimid |
|---|
| | | Programmeeritav auto | Jah automaatika variatsioonidega |
| | | Auto | Jah |
| | | Avaprioriteet | Jah |
| | | Säriprioriteet | Jah |
| | | Manuaalne | Jah |
| | | Võtterežiimid | Jah Lapsed, Hele üldtoon, Tume üldtoon, Digitaalne pildistabilisaator, Loodusmakro, Küünlavalgus, Päikeseloojang, Ilutulestik, Dokumendid, Panoraam, Mererand ja lumi, Veealune makro, Veealune lainurk |
| Korduvsäritus |
|---|
| | | Maks. kaadrite arv | 2 kaadrit (pildistamine) 3 kaadrit (redigeerimine) |
| | | Automaatne signaali reguleerimine | Jah |
| | | Kadreerimisabi | Live View |
| Valguse mõõtmine |
|---|
| | | Meetod | avatud diafragmaga TTL mõõtmine |
| | | Tsoonid | 49 tsooni Mitme ala mõõtesüsteem |
| | | Mõõteulatus | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP valgusmõõtmine | Jah |
| | | Punktmõõtmine | Jah |
| | | Keskmõõtmine | Jah |
| | | Ülesäri | Jah |
| | | Vari | Jah |
| Kunstilised filtrid |
|---|
| | | Popkunst | Rõhutab värve ja loob säravad, popkunstile omaste toonidega pildid |
| | | Pehme fookus | Annab piltidele heleda, õhulise mulje ja tekitab unenäoliselt müstilise õhustiku |
| | | Kahvatud värvid | Kasutab peegelduste ja nostalgia loomiseks tuhme värvitoone. |
| | | Hele üldtoon | Tasandab üle- ja alasäritatud kohti |
| | | Teraline film | Loob mustvalgele fotole omase tonaalsuse ja teralise ilme |
| | | "Pin Hole" | Tekitab "Pin Hole" kaameraga tehtud pildile omase vinjeteerumise ja värvitoonid. |
| Tundlikkus |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 3200 (muudetav, vaikimisi ISO 200 - 800) |
| | | Manuaalne | ISO 100 - 3200 1/3 ja 1 EV ISO astmetes |
| Katik |
|---|
| | | Katiku tüüp | Programmeeritud elektrooniline katik |
| | | Päästik | Tundlik elektromagneetiline |
| | | Iseavaja | 12 s / 2 s |
| | | Peegli eellukustus | Jah Vabastamise viivitus: 1 - 30 s |
| Säriajad |
|---|
| | | Säriaja vahemik | 1/4000 - 60 s (1/3, 1/2, 1 EV astmetes) |
| | | Sarivõtterežiim | Kuni 30 minutit (pikima aja saab menüüst valida, vaikimisi: 8 minutit) |
| | | Säriaeg P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Säriaja prioriteet A | 1/4000 - 60 s |
| | | Säriprioriteet S | 1/4000 - 60 s |
| | | Säriprioriteediga võtterežiim | 1/4000 - 60 s |
| Valgebalanss |
|---|
| | | AUTO WB süsteem | Hübriidne tuvastussüsteem, mis kasutab ülikiiret Live MOS sensorit ja spetsiaalset välist sensorit |
| | | Valitavad Kelvini väärtuse astmed | 8 astet (3000 - 7500 K) |
| | | Välklamp | Jah |
| | | Ülesäri | Jah |
| | | Vari | Jah |
| | | Hõõglamp | Jah |
| | | Päikesevalgus | Jah |
| | | Luminofoor 1 | Jah |
| | | Luminofoor 2 | Jah |
| | | Luminofoor 3 | Jah |
| | | Valgebalansi seadistamine | +/- 7 igal A-B / G-M teljel (Auto WB, eelseadistatud WB režiimis ja ühe nupuvajutusega WB) |
| | | Seadistatav WB | 1 seadistuse saab registreerida Kelvini temperatuuride juures (2000K - 14000K) |
| | | Ühe nupuvajutusega seadistatav valgebalanss | registreerida saab 4 tavaseadistust |
| | | Valgebalansi kahvel | 3 kaadrit / +/- 2, 4, 6 mired astmed |
| Sarivõte |
|---|
| | | Kiirus (H) | Umbes 4 kaadrit sekundis |
| | | Kiirus (L) | 1 - 3 kaadrit sekundis |
| | | RAW | 5 kaadrit |
| | | JPEG | Oleneb pakkimistihedusest ja pikselite arvust (Large Normal režiim: kaardi mälumahu ulatuses, kasutades SanDisk Extrem IV 4GB mälukaarti) |
| Pilditöötlus |
|---|
| | | Värviruum | sRGB / AdobeRGB |
| | | Protsessor | TruePic III+ |
| | | Teravus + kontrast | 5 taset |
| | | Küllastus | 5 taset |
| | | Kontrastsus | 5 taset |
| | | Mustvalge filter | Kollane, oranž, punane, roheline |
| | | Mustvalge üldtoon | Kollane, oranž, punane, roheline mustvalges ja seepia režiimis |
| | | Pildistamisrežiim | Ere, naturaalne, portree, mahe, ühetooniline, kohandatud (vaikimisi: naturaalne) |
| | | Gradatasioon | 4 |
| Integreeritud välklamp |
|---|
| | | Juhtarv | 12 (ISO 100) |
| | | Välgu kompensatsioon | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV astet ) |
| | | Režiimid | AUTO, Manuaalne, Aeglane sünkroniseerimine, Välk säriaja lõpus , Punasilmsuse vähendamine, Pikk säriaeg punasilmsuse vähendamisega, Täitevälk, Välgukeeld |
| | | Kahveldamine | 3 kaadrit ( 1/3, 2/3, 1 EV astet ) |
| Lisavälklambi kasutamine |
|---|
| | | X-sync kiirus | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP-s) |
| | | Tüüp | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Sünkroniseerimise režiimid | Auto, manuaalne, punasilmsuse vähendamine, pikk säriaeg koos punasilmsuse vähendamisega, välk pika säriaja lõpus, ning välk pika säriajaga, täitevälk. |
| | | Intensiivsus | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 EV astet ) |
| Integreeritud välklamp ja kaugjuhitava välklambi juhtimine otse kaamera kerest |
|---|
| | | Ühilduv lisavälklamp | FL-50R, FL-36R |
| | | Juhtimismeetod | Aktiveeritav ja juhitav sisseehitatud välklambi abil |
| | | Režiimid | TTL Auto (TTL eelvälgurežiimis), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Kanalite arv | 4 kanalit |
| | | Grupiseadistused | 3 grupis |
| LCD |
|---|
| | | LCD tüüp | HyperCrystal III LCD |
| | | Ekraani suurus | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Resolutsioon | 230000 punkti |
| | | Heleduse korrigeerimine | 15 taset |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Kuvatav informatsioon | |
| | | Mõõterežiim | Jah |
| | | Särirežiim | Jah |
| | | Ava väärtus | Jah |
| | | Säriaeg | Jah |
| | | Särituse info | Jah |
| | | Välgukompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Särikompensatsiooni indikaator | Jah |
| | | AE kahveldamine | Jah |
| | | ISO | Jah |
| | | Värviruum | Jah |
| | | Pildistamisrežiim | Jah |
| | | Gradatasioon | Jah |
| | | Värviküllastuse kompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Teravuskompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Kontrastsuskompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Valgebalanss | Jah |
| | | Valgebalansi kompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Müra vähendamine | Jah |
| | | Välgurežiim | Jah |
| | | Teravustamisrežiim | Jah |
| | | AF raam | Jah |
| | | Kaadrite arv | Jah |
| | | Salvestuskvaliteet | Jah |
| | | Talletavate kaadrite arv | Jah |
| | | Mälukaart | Jah |
| | | Akuindikaator | Jah |
| | | Näotuvastus | Jah |
| Super Control Panel (välk) |
|---|
| | | Kuvatav informatsioon | |
| | | Teade AF abitule deaktiveerituse kohta | Jah |
| | | AEL teade | Jah |
| | | Ava väärtus | Jah |
| | | Kahveldamine | Jah |
| | | Integreeritud välklambi intensiivsus | Jah |
| | | Värviruum | Jah |
| | | Särikompensatsiooni indikaator | Jah |
| | | Särirežiim | Jah |
| | | Välgukompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Grupiseadistused | Jah |
| | | Müra vähendamine | Jah |
| | | Säriaeg | Jah |
| | | Juhtmevaba side kanali seadistamine | Jah |
| Piltide vaatamine |
|---|
| | | Indeksid | 4, 9, 16, 25, 49, 100 kaadrit |
| | | Kalender | Jah |
| | | Zoom | Jah 2 - 14 x |
| | | Slaidesitus | Jah |
| | | Pööramine | Jah |
| | | Valguskast | Jah |
| | | Histogramm taasesitusrežiimis | Jah |
| | | Pildistamisinfo | Histogramm (eraldiseisev valgustus / RGB), üle- ja alasäri hoiatus, AF-raam, pildistamisinfo |
| Kustuta / kaitse / kopeeri funktsioon |
|---|
| | | Kustutamisrežiimid | Üks, kõik, valitud |
| | | Ülekirjutuskaitse | Üks, valitud |
| | | Kopeerimisrežiim | Üks, kõik, valitud |
| Salvestamisformaadid |
|---|
| | | RAW | 12 biti |
| | | RAW & JPEG | Jah |
| | | JPEG | Jah |
| | | JPEG pakkimine | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Pildi suurus |
|---|
| | | Külgede suhe | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| | | RAW | 4032 x 3024 pakitud / 14 MB / kaader |
| | | Suur | 4032 x 3024 Super Fine tihendusaste / 8,2 MB / kaader 4032 x 3024 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 5,7 MB / kaader 4032 x 3024 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 2,7 MB / kaader 4032 x 3024 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 1,8 MB / kaader |
| | | Keskmine | 3200 x 2400 Super Fine tihendusaste / 5,4 MB / kaader 3200 x 2400 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 3,4 MB / kaader 3200 x 2400 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 1,7 MB / kaader 3200 x 2400 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 1,2 MB / kaader 2560 x 1920 Super Fine tihendusaste / 3,2 MB / kaader 2560 x 1920 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 2,2 MB / kaader 2560 x 1920 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 1,1 MB / kaader 2560 x 1920 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,8 MB / kaader |
| | | Väike | 1600 x 1200 Super Fine tihendusaste / 1,3 MB / kaader 1600 x 1200 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,9 MB / kaader 1600 x 1200 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,5 MB / kaader 1600 x 1200 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,4 MB / kaader 1280 x 960 Super Fine tihendusaste / 0,9 MB / kaader 1280 x 960 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,6 MB / kaader 1280 x 960 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,3 MB / kaader 1280 x 960 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,3 MB / kaader 1024 x 768 Super Fine tihendusaste / 0,6 MB / kaader 1024 x 768 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,4 MB / kaader 1024 x 768 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,3 MB / kaader 1024 x 768 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,2 MB / kaader 640 x 480 Super Fine tihendusaste / 0,3 MB / kaader 640 x 480 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,2 MB / kaader 640 x 480 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,1 MB / kaader 640 x 480 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,1 MB / kaader |
| Kaadri salvestamine |
|---|
| | | EXIF | Jah |
| | | PIM | Jah |
| | | DPOF | Jah |
| | | DCF | Jah |
| Menüü |
|---|
| | | RAW andmete redigeerimine | Jah |
| | | Punasilmsuse vähendamine | Jah |
| | | Seepia | Jah |
| | | Mustvalge | Jah |
| | | Suuruse muutmine | Jah |
| | | Värviküllastuse korrektsioon | Jah |
| | | Varjualade korrigeerimine | Jah |
| | | Kaamera menüü keeled | 34 menüükeelt / 27 Euroopa keelt (nt. inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene, tšehhi, hollandi, taani, poola) |
| | | Valgustatud nupud | Menüü, info, taasesitus, Live View, noolepadi (WB, AF, mõõtmine, ISO), OK, kustutamine, stabilisaator |
| Seadistamisvõimalused |
|---|
| | | Fn nupp | Jah |
| | | Eelseadistatud variandid | 2 |
| | | Minu režiim | 2 salvestatavat seadistust |
| Toide |
|---|
| | | Aku | BLS-1 Li-ioon aku (kaasas) |
| | | Ooterežiim | Valitav, kas 1, 3, 5, 10 min. või off |
| | | Kasutades pildiotsijat | Umbes 500 pildid |
| Keskkond |
|---|
| | | Temperatuur | 0 - 40 °C töötemperatuur / -20 - 60 °C hoiustamistemperatuur |
| | | Niiskus | 30 - 90 % töökeskonna niiskus / 10 - 90 % säilitamiskeskkonna niiskus |
| Suurus |
|---|
| | | Mõõtmed (LxKxS) | 130,0 x 94,0 x 60,0 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Kaal | 475 g (ainult kere) |
| Liides |
|---|
| | | Andmekandja | Kaks mälukaardi pesa: CompactFlash (I ja II tüüp), Microdrive ja xD-Picture mälukaartide jaoks |
| | | USB 2.0 ühendus | Jah |
| | | Video väljund | Jah Saab valida NTSC või PAL |