| Tüüp |
|---|
| | | Bajonett | Four Thirds |
| | | Kere materjal | Tugevdatud plastik |
| Sensor |
|---|
| | | Efektiivsete pikslite arv | 10 Megapikslit |
| | | Põhivärvifilter | Põhivärvifilter (RGB) |
| | | Täisresolutsioon | 11,8 Megapikslit |
| | | Tüüp | 4/3 '' Live MOS sensor |
| | | Külgede suhe ja pindala | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Protsessor |
|---|
| | | Tüüp | TruePic III+ |
| Filter |
|---|
| | | LPF filter | Fikseeritud tüüp |
| | | Infrapunafilter | Hübriidne |
| | | Tolmukaitsefilter | Supersonic Wave Filter |
| Pildiotsija |
|---|
| | | Pildiotsija tüüp | SLR pildiotsija |
| | | Vaateala | Umbes 95 % |
| | | Suurendus | Umbes 0,92 x 50 mm objektiiv teravustatud lõpmatusse -1 dioptri juures |
| | | Sügavusteravuse eelvaade | Jah |
| | | Silma kaugus | 14 mm |
| | | Dioptriline korrektsioon | Jah -3,0 - +1,0 diopter / integreeritud |
| | | Fokuseerimisekraan | Fikseeritud tüüp (Neo Lumi-Micron Mat ekraan) |
| | | Peegel | Asendit vahetav peegel |
| | | Informatsioon pildiotsijas | Jah AF ala, AE lukustus, AF punkt, mõõtmisrežiim, särirežiim, säriaeg, avaarv, valgebalanss, särikompensatsioon, välk, patarei kontroll |
| | | Pildiotsija kate | Pildiotsija kate EPC-1 komplektis |
| Live View |
|---|
| | | AF tüüp | Võimalik valida faaside vahelise mõõtmisega või kontrastimõõtmisega autofookus |
| | | Informatsioon | 100% vaateala, särikompensatsiooni eelvaade, valgebalansi eelvaade, gradatsiooni seadistuste eelvaade (SAT), näotuvastuse eelvaade, pildi eelvaade, ruudustik, 7x710x suurendus, MF/S-AF, AF raam, AF punkt, pildistamisinfo, histogramm |
| Teravustamissüsteem |
|---|
| | | Meetod | Faaside vaheline TTL mõõtesüsteem, kontrasti mõõtmissüsteem |
| | | Terevustamisalad | 3 punkti / Automaatne või manuaalne.
Kontrastimõõtmisega AF kasutab 11 punkti. |
| | | AF abituli | Jah , Integreeritud välklamp (saadaval ka lisavälklamp / võimalik deaktiveerida) |
| | | AF lukustus | Jah , Lukustub päästiku pooleldi allavajutamisel, AE/AF lukustus (seadistatav) |
| | | Jälgivteravustamine | Jah , Toimib pidevas AF režiimis |
| | | Manuaalfookus | Jah , AF režiimis toimib käsitsiteravustamine objektiivi teravustusrõnga abil |
| | | Ühekordne AF | Jah |
| | | Ühekordne AF + MF | Jah |
| | | Pidev AF | Jah , võimalik kasutada ainult TTL faaside vahelise mõõtesüsteemiga |
| | | Pidev AF + MF | Jah , võimalik kasutada ainult TTL faaside vahelise mõõtesüsteemiga |
| | | Mõõteulatus | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Särisüsteem |
|---|
| | | Särikompensatsioon | +/- 5 EV / 1/3 astet |
| | | Särikahveldamine | 3 kaadrit / +/- 1/3, 2/3, 1 EV astet |
| Särirežiimid |
|---|
| | | Auto | Jah |
| | | Programmeeritav auto | Jah |
| | | Avaprioriteet | Jah |
| | | Säriprioriteet | Jah |
| | | Manuaalne | Jah |
| | | Võtterežiimid | 28 |
| Valguse mõõtmine |
|---|
| | | Meetod | avatud diafragmaga TTL mõõtmine |
| | | Tsoonid | 49 tsooni Mitme ala mõõtesüsteem |
| | | Mõõteulatus | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP valgusmõõtmine | Jah |
| | | Punktmõõtmine | Jah |
| | | Keskmõõtmine | Jah |
| | | Ülesäri | Jah |
| | | Vari | Jah |
| Kunstilised filtrid |
|---|
| | | "Pin Hole" | Tekitab "Pin Hole" kaameraga tehtud pildile omase vinjeteerumise ja värvitoonid. |
| | | Popkunst | Rõhutab värve ja loob säravad, popkunstile omaste toonidega pildid |
| | | Pehme fookus | Annab piltidele heleda, õhulise mulje ja tekitab unenäoliselt müstilise õhustiku |
| Tundlikkus |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manuaalne | ISO 100 - 1600 (seadistatav 1 EV astme kaupa). |
| Katik |
|---|
| | | Katiku tüüp | Elektrooniliselt juhitav fokaaltasapinnaline katik |
| | | Päästik | Tundlik elektromagneetiline |
| | | Iseavaja | 12 s / 2 s |
| | | Peegli eellukustus | Jah Vabastamise viivitus: 1 - 30 s |
| Säriajad |
|---|
| | | Säriaja vahemik | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Säriaeg P, Ps | 1/4000 - 60 s (aegvõte kuni 30 minutit) |
| | | Säriaja prioriteet A | 1/4000 - 60 s (aegvõte kuni 30 minutit) |
| | | Säriprioriteet S | 1/4000 - 60 s (aegvõte kuni 30 minutit) |
| | | Säriaeg Manual | 1/4000 - 60 s (aegvõte kuni 30 minutit) |
| | | Säriprioriteediga võtterežiim | 1/4000 - 4 s |
| Valgebalanss |
|---|
| | | AUTO WB süsteem | Live MOS sensoriga tuvastussüsteem |
| | | Valgebalansi seadistamine käsitsi (ühe nupuvajutusega) | Jah |
| | | Valgebalansi seadistamine | +/- 7 igal A-B / G-M teljel (Auto WB, eelseadistatud WB režiimis ja ühe nupuvajutusega WB) |
| | | Valitavad Kelvini väärtuse astmed | 8 astet (3000 - 7500 K) |
| | | Ülesäri | Jah |
| | | Vari | Jah |
| | | Hõõglamp | Jah |
| | | Päikesevalgus | Jah |
| | | Välklamp | Jah |
| | | Luminofoor 1 | Jah |
| | | Luminofoor 2 | Jah |
| | | Luminofoor 3 | Jah |
| Sarivõte |
|---|
| | | Sarivõtte režiim | 3,5 kaadrit sekundis / Kaardi mälumahu ulatuses Suur Normaal režiimis 3,5 kaadrit sekundis / 8 kaadrit RAW |
| Pilditöötlus |
|---|
| | | Värviruum | sRGB / AdobeRGB |
| | | Protsessor | TruePic III+ |
| | | Teravus + kontrast | 5 taset |
| | | Küllastus | 5 taset |
| | | Kontrastsus | 5 taset |
| | | Mustvalge filter | Kollane, oranž, punane, roheline |
| | | Mustvalge üldtoon | Seepia, sinine, lilla või roheline, mustvalges režiimis |
| | | Pildistamisrežiim | Hele, naturaalne, tuhm, mustvalge (vaikimisi naturaalne). |
| | | Gradatasioon | 4 (auto, ülesäri, normaal, alasäri) |
| Integreeritud välklamp |
|---|
| | | Juhtarv | 12 (ISO 100) |
| | | Välgu kompensatsioon | +/- 3 EV / 1/3 EV astet |
| | | Režiimid | AUTO, Manuaalne, Punasilmsuse vähendamine, Aeglane sünkroniseerimine, Välk säriaja lõpus , Täitevälk, Pikk säriaeg punasilmsuse vähendamisega, Välgukeeld |
| Lisavälklambi kasutamine |
|---|
| | | X-sync kiirus | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP-s) |
| | | Tüüp | TTL auto FP/ TTL auto koos Olympus välkudega, automaatne või manuaalne |
| | | Sünkroniseerimise režiimid | Auto, manuaalne, punasilmsuse vähendamine, pikk säriaeg koos punasilmsuse vähendamisega, välk pika säriaja lõpus, ning välk pika säriajaga, täitevälk. |
| Integreeritud välklamp ja kaugjuhitava välklambi juhtimine otse kaamera kerest |
|---|
| | | Ühilduv lisavälklamp | FL-50R, FL-36R |
| | | Juhtimismeetod | Aktiveeritav ja juhitav sisseehitatud välklambi abil |
| | | Režiimid | TTL Auto (TTL eelvälgurežiimis), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Grupiseadistused | 3 grupis |
| | | Kanalite arv | 4 kanalit |
| LCD |
|---|
| | | Resolutsioon | 230000 punkti |
| | | LCD tüüp | HyperCrystal II LCD |
| | | Ekraani suurus | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Heleduse korrigeerimine | 15 taset |
| | | Värvibalanss | 15 taset |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Kuvatav informatsioon | |
| | | Akuindikaator | Jah |
| | | Särirežiim | Jah |
| | | Säriaeg | Jah |
| | | Ava väärtus | Jah |
| | | Särikompensatsiooni väärtus | |
| | | ISO | Jah |
| | | Särikompensatsiooni indikaator | Jah |
| | | Mõõterežiim | Jah |
| | | Särituse info | Jah |
| | | Välgukompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | AE kahveldamine | Jah |
| | | Värviruum | Jah |
| | | Pildistamisrežiim | Jah |
| | | Gradatasioon | Jah |
| | | Värviküllastuse kompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Teravuskompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Kontrastsuskompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Valgebalanss | Jah |
| | | Valgebalansi kompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | Müra vähendamine | Jah |
| | | AEL teade | Jah |
| | | Välgurežiim | Jah |
| | | Teravustamisrežiim | Jah |
| | | AF raam | Jah |
| | | Kaadrite arv | Jah |
| | | Salvestuskvaliteet | Jah |
| | | Talletavate kaadrite arv | Jah |
| | | Mälukaart | Jah |
| | | Näotuvastus | Jah |
| Super Control Panel (välk) |
|---|
| | | Kuvatav informatsioon | |
| | | Särirežiim | Jah |
| | | Säriaeg | Jah |
| | | Ava väärtus | Jah |
| | | Särikompensatsiooni indikaator | Jah |
| | | Välgukompensatsiooni väärtus | Jah |
| | | AEL teade | Jah |
| | | Müra vähendamine | Jah |
| | | Kahveldamine | Jah |
| | | Teade AF abitule deaktiveerituse kohta | Jah |
| | | Värviruum | Jah |
| | | Juhtmevaba side kanali seadistamine | Jah |
| | | Integreeritud välklambi intensiivsus | Jah |
| | | Grupiseadistused | Jah |
| Piltide vaatamine |
|---|
| | | Histogramm taasesitusrežiimis | Jah |
| | | Zoom | Jah 2-14 x |
| | | Indeksid | Jah 4, 9, 16, 25, 49, 100 kaadrit |
| | | Slaidesitus | Jah |
| | | Pildistamisinfo | Särirežiim, mõõterežiim, säriaeg, avaväärtus, särikompensatsioon, ISO, värviruum, valgebalansi režiim, valgabalansi kompensatsiooniväärtus, fookuskaugus, teravustamisala, faili tüüp, pildistamisrežiim, failinimi, kujutise suurus, valitud mälukaart. |
| | | Särituse info | Histogramm (R, G, B), ülesäri ja alasäri hoiatus. |
| | | Pööramine | Jah |
| Kustuta / kaitse / kopeeri funktsioon |
|---|
| | | Kustutamisrežiimid | Üks, kõik, valitud |
| | | Ülekirjutuskaitse | Üks, valitud |
| | | Kopeerimisrežiim | Üks, kõik, valitud |
| Salvestamisformaadid |
|---|
| | | RAW | 12 biti |
| | | RAW & JPEG | Jah Paralleelne salvestus |
| | | JPEG | Jah |
| Pildi suurus |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / kaader |
| | | Suur | 3648 x 2736 Super Fine tihendusaste / 6,8 MB / kaader 3648 x 2736 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 4,7 MB / kaader 3648 x 2736 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 2,2 MB / kaader 3648 x 2736 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 1,5 MB / kaader |
| | | Keskmine | 3200 x 2400 Super Fine tihendusaste / 5,3 MB / kaader 3200 x 2400 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 3,7 MB / kaader 3200 x 2400 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 1,7 MB / kaader 3200 x 2400 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 1,1 MB / kaader 2560 x 1920 Super Fine tihendusaste / 3,6 MB / kaader 2560 x 1920 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 2,2 MB / kaader 2560 x 1920 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 1,1 MB / kaader 2560 x 1920 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,7 MB / kaader |
| | | Väike | 1600 x 1200 Super Fine tihendusaste / 1,3 MB / kaader 1600 x 1200 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,8 MB / kaader 1600 x 1200 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,5 MB / kaader 1600 x 1200 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,3 MB / kaader 1280 x 960 Super Fine tihendusaste / 0,8 MB / kaader 1280 x 960 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,5 MB / kaader 1280 x 960 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,3 MB / kaader 1280 x 960 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,2 MB / kaader 1024 x 768 Super Fine tihendusaste / 0,5 MB / kaader 1024 x 768 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,4 MB / kaader 1024 x 768 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,2 MB / kaader 1024 x 768 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,1 MB / kaader 640 x 480 Super Fine tihendusaste / 0,2 MB / kaader 640 x 480 Hea (pakkimistihedus: 1/4) / 0,2 MB / kaader 640 x 480 Harilik (pakkimistihedus: 1/8) / 0,1 MB / kaader 640 x 480 Tavaline (pakkimistihedus:1/12) / 0,1 MB / kaader |
| Kaadri salvestamine |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Jah |
| | | DCF | Jah |
| Menüü |
|---|
| | | RAW andmete redigeerimine | Jah |
| | | Varjualade korrigeerimine | Jah |
| | | Kärpimine | Jah |
| | | Punasilmsuse vähendamine | Jah |
| | | Mustvalge | Jah |
| | | Seepia | Jah |
| | | Värviküllastuse korrektsioon | Jah |
| | | Suuruse muutmine | Jah |
| | | Kaamera menüü keeled | Inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, vene, tšehhi, hollandi, taani, poola |
| | | Allalaetavad menüükeeled | Internetist on võimalik kaamerasse laadida veel üks viieteistkümnest menüükeelest. |
| Seadistamisvõimalused |
|---|
| | | Vasak noolenupp | Väljalülitatud, valgebalanss ühe nupuga, testpilt, eelvaade, Live View, näotuvastus |
| | | Drive nupp | Drive, AF ala valik, AF režiim, valgebalansi režiim, mõõtmisrežiim, ISO tundlikkus |
| | | Eelseadistatud variandid | 2 |
| Toide |
|---|
| | | Aku | BLS-1 Li-ioon aku (kaasas) |
| | | Aku kestvus | CIPA testimisstandardi järgi umbes 500 võtet kasutades BLS-1 |
| | | Ooterežiim | Valitav, kas 1, 3, 5, 10 min. või off |
| Keskkond |
|---|
| | | Temperatuur | 0 - 40 °C töötemperatuur / -20 - 60 °C hoiustamistemperatuur |
| | | Niiskus | 30 - 90 % töökeskonna niiskus / 10 - 90 % säilitamiskeskkonna niiskus |
| Suurus |
|---|
| | | Mõõtmed (LxKxS) | 129,5 x 91 x 53 mm (ilma eenduvate osadeta) |
| | | Kaal | 380 g (ainult kere) |
| Liides |
|---|
| | | Andmekandja | Kaks mälukaardi pesa: CompactFlash (I ja II tüüp), Microdrive ja xD-Picture mälukaartide jaoks |
| | | USB 2.0 ühendus | Jah |
| | | Kombineeritud Video ja USB väljund | Jah Saab valida NTSC või PAL |
| | | Infrapuna | Jah |